RibbinENG4
                                                                              ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบกลางภาค
                                          ......วันที่ 11 ตุลาคม 2557....เวลา....1530-1830.....ห้องสอบ.....2-401 .......
                                                                                      กระบวนวิชา 254215
                                                                  ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2557   ตอน  001, 002
อาจารย์ผู้สอน :  คณาจารย์





  หน้าที่: 1
ลำดับ ตอน รหัส ชื่อ-สกุล ถอนกระบวนวิชา ลายเซ็น
1 001000 530610064 ณิชาภัทร ณ เชียงใหม่
2 001000 530610216 สรศักดิ์ อ่องสร้อย  
3 001000 530610237 สุรเศรษฐ สุ่นศิริ  
4 001000 550610317 โชค ผลละออ  
5 001000 550610335 ถิรายุ ทิพย์พิงค์  
6 001000 550610345 ธนพัฒน์ หุตะมาน  
7 001000 550610432 สุทธิภัทร พุทธิมานนท์  
8 001000 550610434 เสฐียรพงษ์ ฬ่อสุวรรณ  
9 001000 550610472 ณัฐชัย บุญปทุมพงศ์  
10 001000 550610475 ติณณ์ อนุชาตระกูล  
11 001000 550610476 เตชัส วะรินทร์  
12 001000 550610481 ปิยพัทธ์ พุ่มวรรณแสง  
13 001000 550610482 มงคล แก้ววัง  
14 001000 560610323 กฤตพล อินถา  
15 001000 560610363 ทวีวัฒน์ พรมประดิษฐ์  
16 001000 560610366 ธนกร พงษ์ไทย  
17 001000 560610370 ธนพรรธน์ ต่อสกุลศักดิ์  
18 001000 560610371 ธนพล ตั้งตระกูล  
19 001000 560610372 ธนพัฒน์ ใจคำ  
20 001000 560610391 ปลายฟ้า คำมา  
21 001000 560610393 ปัฐริญน์ สุวัฒนารักษ์  
22 001000 560610394 ปานใจ ปันใจ  
23 001000 560610396 ปิยะธิดา ปันชะนะ  
24 001000 560610403 พรพิพัฒน์ ขุนแสง  
25 001000 560610406 พัฒวัฒน์ วรรณวงค์  
26 001000 560610410 พิษณุพงศ์ มาศกิตติวงศ์  
27 001000 560610412 พีรพล สิริพฤกษ์เสถียร  
28 001000 560610413 พีระพันธ์ อินแปง  
29 001000 560610416 ภัทรกร สุรภี  
30 001000 560610417 ภาณุพงศ์ บุญวงค์  
31 001000 560610418 ภูริวัฒน์ พลธนะ  
32 001000 560610420 มณีรัตน์ ภู่แก้ว  
  หน้าที่: 2
ลำดับ ตอน รหัส ชื่อ-สกุล ถอนกระบวนวิชา ลายเซ็น
33 001000 560610421 มนตรี แซ่เถา
34 001000 560610423 ยศกร คำยศ  
35 001000 560610432 วัชรกร เดชคุณมาก  
36 001000 560610444 นนท์วริศ บวรเสรีภิรมย์  
37 001000 560610445 ศุภวิชญ์ ศรีกันตะ  
38 001000 560610456 สิรวิชญ์ ยะกะจาย  
39 001000 560610457 สุทธิพงศ์ สุภากาศ  
40 001000 560610458 สุทธิพงษ์ ศิรินทร์วงศ์  
41 001000 560610460 สุริยวุฒิ สุริยา  
42 001000 560610461 สุวัฒน์ โชตินพคุณ  
43 001000 560610462 โสภณ คงเหมาะ  
44 001000 560610463 หฤษฎ์สกุล จาดย่านขาด  
45 001000 560610464 หาญ พูลติ้ม  
46 001000 560610467 อนุศาสน์ พินิจ  
47 001000 560610469 อภิวิชญ์ เขียวคล้าย  
48 001000 560610471 อัครสิทธิ์ จิตดี  
49 001000 560610472 อุดมทรัพย์ พิทักษ์พงษ์  
50 001000 560610487 ศักรินทร์ เจริญสุข  
51 001000 560610496 เจษวิสุทธิ์ โด่งดัง  
52 001000 560610509 พีรณัฐ เขื่อนปัญญา  
53 001000 560610519 อาริยะ เสมอเชื้อ  
54 002000 540610400 ณัฐวัตร สันติภาพ  
55 002000 540610406 ทศพร กิจเจริญ  
56 002000 540610425 นิพพิชฌน์ น้อยคงดี  
57 002000 540610562 ธีรพัฒน์ สุดธูป  
58 002000 540610567 ผดุงศักดิ์ ดวงบุรงค์  
59 002000 550610304 จิรายุ ถาปินตา  
60 002000 550610314 ชัยวัฒน์ ผาพิศาล  
61 002000 550610347 ธนาธิป พงษ์หนาด  
62 002000 550610353 ธีระพัฒน์ หาญวัฒนาศิริ  
63 002000 550610389 ภาณุพงศ์ มาลีรัตน์  
64 002000 550610399 รัญชณา ศรีพานิช  
65 002000 550610425 ศุภวิชญ์ ใบสุขันธ์  
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ...............................คน  จำนวนผู้เข้าสอบ................................... คน  จำนวนผู้ขาดสอบ .................................... คน
ลงชื่อกรรมการคุมสอบ
......................................................                    ..............................................................                     ...........................................................
......................................................                    ..............................................................                     ...........................................................
RibbinENG4
                                                                              ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบกลางภาค
                                          ......วันที่ 11 ตุลาคม 2557....เวลา....1530-1830.....ห้องสอบ.....2-404 .......
                                                                                      กระบวนวิชา 254215
                                                                  ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2557   ตอน  002, 003, 801
อาจารย์ผู้สอน :  คณาจารย์





  หน้าที่: 1
ลำดับ ตอน รหัส ชื่อ-สกุล ถอนกระบวนวิชา ลายเซ็น
66 002000 550610438 อนวัช นันทวงศ์
67 002000 560610325 กฤษณะ กะมุทา  
68 002000 560610326 กัญญาภัค พันธ์วงศ์  
69 002000 560610332 กิตติพัฒน์ รัตนวิภา  
70 002000 560610336 ขจรศักดิ์ อ่อนลำเนาว์  
71 002000 560610339 ชยกฤตย์ ลิขิตานุสิทธิ์  
72 002000 560610343 ชาติระวี วีระชาติ  
73 002000 560610345 ฐาปนพงศ์ เหล่าแก้วก่อง  
74 002000 560610347 ณัฏฐพล กาไวย์  
75 002000 560610348 ณัฐชนน วิลกอบ  
76 002000 560610349 ณัฐดนัย ถิ่นถา  
77 002000 560610352 ณัฐนทถ์ สุตโต  
78 002000 560610353 ณัฐภัทร โปธาวิชัย  
79 002000 560610355 ณัฐวัฒน์ สอนศรี  
80 002000 560610356 ณัฐวัตร กาละสุข  
81 002000 560610358 ณัติวัชร์ ศรีธนสุวรรณ  
82 002000 560610359 ดำรงศักดิ์ กันธรรม  
83 002000 560610368 ธนนันท์ ชาญชนะโยธิน  
84 002000 560610376 ธีรณัฏฐ์ คูยิ่งรัตน์  
85 002000 560610380 นภัสวรรณ คำมะยอม  
86 002000 560610384 บูรพา อันชำนาญ  
87 002000 560610386 ปฏิภาณ ครูปัญญามาตย์  
88 002000 560610388 ปฐมพงศ์ ตาเจริญเมือง  
89 002000 560610389 ปราชญ์ เหล่าสุวรรณ  
90 002000 560610404 พศิน โพธิสาร  
91 002000 560610409 พิชชากร แก้วอ้น  
92 002000 560610414 ไพโรจน์ สายสุริยะ  
93 002000 560610425 ฤทธิไกร มั่นเขตกร  
94 002000 560610435 วัทธิกร เกี้ยวฝั้น  
95 002000 560610437 วีรพัฒน์ ทองดี  
96 002000 560610438 วีริศา แสงจันทร์  
97 002000 560610439 วุฒิพงษ์ จันทร์สะอาด  
  หน้าที่: 2
ลำดับ ตอน รหัส ชื่อ-สกุล ถอนกระบวนวิชา ลายเซ็น
98 002000 560610442 ศศิธร ทรงเหม็ง
99 003000 540610402 ดนัย ไชยมูล  
100 003000 540610558 ทวีศักดิ์ จิตพยัค  
101 003000 560610283 พงศธร กุลศักดิ์นันท์  
102 003000 560610322 กรกต ปัญญาเหล็ก  
103 003000 560610333 กิตติภพ เพ็ชร์เม็ด  
104 003000 560610346 ฐิติพัฒน์ ธรรมวงศ์  
105 003000 560610351 ณัฐธีตา ไชยจินดา  
106 003000 560610354 ณัฐภัทร สมวิจิตร  
107 003000 560610360 ตรรกศาสตร์ ฝอยทอง  
108 003000 560610361 ติณณภพ มูลเมือง  
109 003000 560610373 ธนวัฒน์ มั่งคำ  
110 003000 560610379 นภพล ศรีขาว  
111 003000 560610397 ปิยะพงศ์ สีธูป  
112 003000 560610398 ปิยะพงษ์ ผูกจิตร  
113 003000 560610401 พงศ์เศรษฐ์ โชติวรรณ์  
114 003000 560610402 พชร เชื้อวิโรจน์  
115 003000 560610405 พัชร ผ่องเจริญกุล  
116 003000 560610411 พีรณัฐ หุตะจินดา  
117 003000 560610429 วรรธนะ กิตติวาณิชย์  
118 003000 560610430 วรรธนัย อินต๊ะราชา  
119 003000 560610433 วัชรพล สวนยะ  
120 003000 560610436 วันชัย พิลึก  
121 003000 560610447 ศุภิสรา เชษฐเผ่าพันธ์  
122 003000 560610452 สันติพงษ์ ฝั้นถา  
123 003000 560610453 สิทธิกรณ์ จิลลาวัณย์  
124 003000 560610473 เอกรินทร์ อนันตะปุระ  
125 003000 560610474 เอื้ออังกูร พฤติวรรธน์  
126 003000 560610475 เอื้ออารี โจลัตสาห์กุล  
127 003000 560610494 เขมรัตน์ กุศลสถิตย์  
128 801000 530612003 กวิตม์ ขวัญเซ่ง  
129 801000 540612047 วรเชษฐ์ มาลัยผา  
130 801000 550612019 ธนชาติ ฉายศรี  
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ...............................คน  จำนวนผู้เข้าสอบ................................... คน  จำนวนผู้ขาดสอบ .................................... คน
ลงชื่อกรรมการคุมสอบ
......................................................                    ..............................................................                     ...........................................................
......................................................                    ..............................................................                     ...........................................................
RibbinENG4
                                                                              ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบกลางภาค
                                          ......วันที่ 11 ตุลาคม 2557....เวลา....1530-1830.....ห้องสอบ.....2-403 .......
                                                                                      กระบวนวิชา 254215
                                                                  ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2557   ตอน  801, 802
อาจารย์ผู้สอน :  คณาจารย์





  หน้าที่: 1
ลำดับ ตอน รหัส ชื่อ-สกุล ถอนกระบวนวิชา ลายเซ็น
131 801000 560612016 ทิพย์วรรณ ขจรนาม
132 801000 560612019 ธนพล คำผา  
133 801000 560612045 วิศิษฏ์พงษ์ ชุติมา  
134 802000 530612029 นิชนันท์ สมบูรณ์  
135 802000 530612030 ปรเมษฐ์ นันตา  
136 802000 560612001 กริช บึงมุม  
137 802000 560612004 ก่อพงศ์ ศรีพิเชียร  
138 802000 560612018 ธนกฤต เจือจันทร์  
139 802000 560612021 ธนภัทร เตชะนิยม  
140 802000 560612027 นพรัตน์ พุ่มไม้  
141 802000 560612028 นรวิชญ์ ยะสาน  
142 802000 560612038 พิษณุ กาศสกุล  
143 802000 560612046 ศศิพงศ์ ทาใส  
144 802000 560612049 ศุภการ สำราญนิช  
145 802000 560612052 สุภัทวดี เอกธนะวัฒน์  
146 802000 570612004 คุณนิธิ ทองอินทร์ศรี  
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ...............................คน  จำนวนผู้เข้าสอบ................................... คน  จำนวนผู้ขาดสอบ .................................... คน
ลงชื่อกรรมการคุมสอบ
......................................................                    ..............................................................                     ...........................................................
......................................................                    ..............................................................                     ...........................................................