ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |||||||||
สถานะ: Y = ตอบรับ , N = ปฏิเสธ , W = รอผลพิจารณา , P = กระบวนการจัดหาสถานที่ฝึกงาน (กรณีหาเอง) |
|||||||||
รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | สถานะ | รหัส | บริษัท | |||||
520610460 | นางสาว | วราภรณ์ | ไชยศิลป์ | Y | 1311 | ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนวัดปรางค์ | |||
520610469 | นาย | วิศรุต | เศวตกนิษฐ์ | ||||||
530610072 | นาย | ทศภณ | บุญเทียมทัด | ||||||
530610104 | นางสาว | นภาพร | ติ๊บยะกาศ | W | 953 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด | |||
530610365 | นาย | ทักษ์ดนัย | ธาราวรรณ | ||||||
530610380 | นาย | ปุณณวิช | นิยมกิจ | ||||||
530610388 | นาย | รัฐกร | ชาติดี | ||||||
530610393 | นางสาว | วริยา | จินาวัฒน์ | ||||||
530610394 | นาย | วิษณุ | สีดานุช | ||||||
530610414 | นาย | เจตนรินทร์ | แยงพงษ์ | ||||||
540610587 | นาย | กนก | ก๋องหล้า | Y | 1319 | บริษัท นิวแทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด | |||
540610588 | นางสาว | กมลชนก | พิริยะวรางกูล | Y | 1319 | บริษัท นิวแทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด | |||
540610589 | นาย | กฤติพงษ์ | รักพานิชมณี | Y | 1316 | Imine Soft Ltd. Part | |||
540610590 | นาย | กฤษดา | โกวิทวาณิชย์ | W | 1065 | บริษัท มายคอส เทคโนโลยีส์ จำกัด | |||
540610591 | นาย | กิตติธัช | รอดโพธิ์ทอง | Y | 1301 | บริษัท แอ๊ควานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | |||
540610592 | นาย | กิตติพงศ์ | เรืองพัชรวงศ์ | W | 1065 | บริษัท มายคอส เทคโนโลยีส์ จำกัด | |||
540610593 | นาย | กิตติพศ | ศรีนิบูลย์ | W | 953 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด | |||
540610594 | นาย | กิตติวินท์ | เต็มสวัสดิ์ | W | 953 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด | |||
540610595 | นาย | ฉันทรัฐ | ตะริโย | ||||||
540610596 | นาย | เฉลิมพงษ์ | สมดุลยาวาทย์ | P | บริษัท หลักทรัพย์ เคจึไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ||||
540610597 | นาย | ชัยธวัช | กิตติคุณากร | Y | 1316 | Imine Soft Ltd. Part | |||
540610598 | นาย | ชาญณรงค์ | ปิยะลังกา | ||||||
540610599 | นาย | ณัช | คงผาสุข | Y | 636 | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. | |||
540610600 | นาย | ณัฏฐกร | มณีวรรณ์ | W | 953 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด | |||
540610601 | นาย | ณัฐนันท์ | พรหมสุข | Y | 636 | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. | |||
540610603 | นาย | ณัฐพล | ไชยเลิศ | P | บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด | ||||
540610605 | นาย | ณัฐพันธุ์ | อินต๊ะเม้า | Y | 1320 | บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิสต์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด | |||
540610607 | นาย | ดำรงฤทธิ์ | ฤทธิบุตร | Y | 984 | บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด | |||
540610608 | นาย | ติณณ์ธิษณ์ | ใจกล้า | Y | 1260 | Terabyte Net Solution Public Co., Ltd. | |||
540610609 | นาย | ทักษกร | นิลดำ | Y | 1316 | Imine Soft Ltd. Part | |||
540610610 | นาย | ทีปกร | บุตรนุชิต | ||||||
540610611 | นาย | ธนพล | อ้วนหินกอง | N | 1260 | Terabyte Net Solution Public Co., Ltd. | |||
540610612 | นาย | ธนวิชญ์ | ต้นกันยา | P | Microsoft Innovation Center | ||||
540610613 | นางสาว | ธรรม์นาสา | ธนะสาร | ||||||
540610614 | นาย | ธิติพัฒน์ | สุขวิบูลย์ | Y | 1313 | บริษัท เน็ตทรี จำกัด | |||
540610615 | นาย | ธีรวัต | ตั้งสินมั่นคง | P | บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ||||
540610616 | นาย | ธีระศักดิ์ | มูลตุ้ย | ||||||
540610617 | นาย | นนท์ปวิช | เครือคำปลิว | P | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | ||||
540610618 | นาย | นนทพัทธ์ | ขันตีกุล | ||||||
540610620 | นาย | นัฐกรณ์ | บัวเจริญ | Y | 1300 | บริษัท ไซเทคอีโวลูชั่น จำกัด | |||
540610621 | นาย | นัฐชัย | โพธิ์รอด | Y | 636 | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. | |||
540610623 | นาย | บวร | บริบูรณ์ | Y | 1235 | บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด | |||
540610624 | นาย | ปริญญา | วงศ์ปัญญา | ||||||
540610626 | นางสาว | พัชราภรณ์ | พูลสวัสดิ์ | W | 953 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด | |||
540610627 | นาย | พัฒนพงศ์ | ทองทิพย์ | ||||||
540610628 | นาย | พัทธดนย์ | เพ็ชร์รักษ์ | Y | 1301 | บริษัท แอ๊ควานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | |||
540610629 | นางสาว | พิชญา | สกะมณี | P | บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด | ||||
540610630 | นาย | พีรวัฒน์ | จันทรังษี | ||||||
540610631 | นาย | ภควัต | ลิ้นฤาษี | P | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | ||||
540610632 | นาย | ภักดี | ธัมมากาศ | Y | 636 | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. | |||
540610633 | นาย | ภานุพงศ์ | จันทาพูน | Y | 1300 | บริษัท ไซเทคอีโวลูชั่น จำกัด | |||
540610635 | นาย | ภาษิต | ปัญญาพฤกษ์ | Y | 636 | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. | |||
540610636 | นาย | ภูริช | เวียงทอง | Y | 636 | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. | |||
540610637 | นาย | ฉัตรมงคล | ดูแก้ว | P | บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด | ||||
540610638 | นางสาว | มนชยา | อุดสอน | Y | 636 | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. | |||
540610639 | นาย | มารุตพงศ์ | ไชยลังกา | Y | 1235 | บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด | |||
540610640 | นาย | รชานนท์ | คำพรรษา | P | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | ||||
540610642 | นาย | วัชรพงษ์ | ดิลกจรรยา | Y | 636 | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. | |||
540610643 | นาย | วิรุจ | เกตุบำรุง | Y | 663 | บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด | |||
540610644 | นาย | วิศรุต | ลิ่มสุวรรณ | P | บริษัท ซีเอส ล็อคอินโฟ จำกัด | ||||
540610646 | นาย | ศุภพงศ์ | ไคร้วงษ์ | Y | 1288 | บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) | |||
540610647 | นางสาว | ศุภากร | อินทรทัต | Y | 636 | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. | |||
540610648 | นาย | สถาพร | ชนะใหญ่ | Y | 636 | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. | |||
540610650 | นาย | สิทธิศักดิ์ | โกพุฒถ้อย | ||||||
540610651 | นาย | สิรภพ | กาใจคำ | Y | 636 | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. | |||
540610657 | นาย | อดิศร | แสนศิริพันธุ์ | Y | 984 | บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด | |||
540610658 | นางสาว | อัจฉรา | ชัยพรหม | P | บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด | ||||
540610659 | นาย | อานุภาพ | ลิ้มพัสถาน | ||||||
102 | |||||||||
121 | |||||||||
43 | |||||||||
165 | |||||||||
146 | |||||||||
27 | |||||||||
31 | |||||||||
68 |