ภาควิชา | จำนวนนักศึกษาแยกตามรหัสปีที่รับเข้า | รวม | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||
N | S | I | N | S | I | N | S | I | N | S | I | N | S | I | N | S | I | N | S | I | N | S | I | N | S | I | N | S | I | N | S | I | ||
วิศวกรรมโยธา (61) | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1501 |
วิศวกรรมไฟฟ้า (62) | 93 | 42 | 0 | 81 | 35 | 0 | 111 | 46 | 0 | 81 | 27 | 0 | 103 | 63 | 0 | 84 | 44 | 0 | 92 | 47 | 0 | 113 | 34 | 0 | 112 | 44 | 0 | 104 | 43 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1497 |
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (63) | 45 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 663 |
วิศวกรรมอุตสาหการ (64) | 124 | 67 | 0 | 117 | 81 | 0 | 177 | 96 | 0 | 143 | 48 | 0 | 164 | 92 | 0 | 168 | 74 | 0 | 141 | 75 | 0 | 163 | 64 | 0 | 173 | 70 | 0 | 154 | 86 | 0 | 144 | 75 | 0 | 2497 |
วิศวกรรมเครื่องกล (65) | 189 | 46 | 0 | 193 | 28 | 0 | 211 | 38 | 0 | 196 | 36 | 0 | 228 | 52 | 2 | 204 | 46 | 0 | 163 | 43 | 0 | 194 | 26 | 0 | 198 | 47 | 0 | 210 | 45 | 0 | 203 | 0 | 0 | 2602 |
วิศวกรรมเหมืองแร่ (66) | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
วิศวกรรมเกษตร (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (68) | 71 | 0 | 0 | 80 | 24 | 0 | 89 | 23 | 0 | 73 | 22 | 0 | 51 | 26 | 0 | 61 | 29 | 0 | 61 | 31 | 0 | 77 | 35 | 0 | 71 | 23 | 0 | 74 | 22 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1030 |
วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (75) | 62 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (76) | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
รวม | 745 | 155 | 37 | 697 | 168 | 31 | 833 | 203 | 9 | 699 | 133 | 30 | 808 | 233 | 41 | 763 | 193 | 47 | 657 | 196 | 30 | 811 | 159 | 47 | 803 | 184 | 30 | 739 | 196 | 0 | 734 | 75 | 0 | 10634 |
หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113