วิศวกรรมโยธา | 583 | 83 | 30 | 696 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | 544 | 21 | 15 | 580 |
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 292 | 61 | 9 | 362 |
วิศวกรรมอุตสาหการ | 951 | 47 | 11 | 1009 |
วิศวกรรมเครื่องกล | 968 | 28 | 20 | 1016 |
วิศวกรรมเหมืองแร่ | 97 | 0 | 0 | 97 |
วิศวกรรมเกษตร | 0 | 4 | 0 | 4 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 407 | 52 | 19 | 478 |
วิศวกรรมพลังงาน | 0 | 27 | 15 | 42 |
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง | 0 | 87 | 0 | 87 |
การจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 47 | 0 | 47 |
วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน | 0 | 64 | 0 | 64 |
วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย | 122 | 0 | 0 | 122 |
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) | 18 | 0 | 0 | 18 |
วิทยาการข้อมูล | 0 | 124 | 13 | 137 |
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 202 | 0 | 0 | 202 |
วิศวกรรมบูรณาการ | 122 | 0 | 0 | 122 |
วิศวกรรมเชิงคำนวณขั้นสูงและการออกแบบ | 0 | 6 | 0 | 6 |
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ | 79 | 0 | 0 | 79 |
วิศวกรรมเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี | 0 | 10 | 0 | 10 |
วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม | 78 | 0 | 0 | 78 |
วิศวกรรมเทคโนโลยีพลาสมาและระบบกลไฟฟ้าจุลภาค | 0 | 9 | 1 | 10 |
วิศวกรรมทรัพยากรธรณีเพื่อความยั่งยืน | 0 | 11 | 0 | 11 |
วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ | 58 | 0 | 0 | 58 |
วิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม | 70 | 0 | 0 | 70 |
วิศวกรรมบูรณาการและพหุวิทยาการ | 5 | 0 | 0 | 5 |
วิศวกรรมระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 4596 | 681 | 133 | 5410 |
หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113