| วิศวกรรมโยธา | 564 | 69 | 25 | 658 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 513 | 15 | 15 | 543 |
| วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 275 | 49 | 7 | 331 |
| วิศวกรรมอุตสาหการ | 881 | 39 | 9 | 929 |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 893 | 23 | 17 | 933 |
| วิศวกรรมเหมืองแร่ | 89 | 0 | 0 | 89 |
| วิศวกรรมเกษตร | 0 | 4 | 0 | 4 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 397 | 40 | 15 | 452 |
| วิศวกรรมพลังงาน | 0 | 20 | 11 | 31 |
| วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง | 0 | 66 | 0 | 66 |
| การจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 41 | 0 | 41 |
| วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน | 0 | 46 | 0 | 46 |
| วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย | 107 | 0 | 0 | 107 |
| วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) | 17 | 0 | 0 | 17 |
| วิทยาการข้อมูล | 0 | 84 | 13 | 97 |
| วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 193 | 0 | 0 | 193 |
| วิศวกรรมบูรณาการ | 118 | 0 | 0 | 118 |
| วิศวกรรมเชิงคำนวณขั้นสูงและการออกแบบ | 0 | 6 | 0 | 6 |
| วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ | 74 | 0 | 0 | 74 |
| วิศวกรรมเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี | 0 | 5 | 0 | 5 |
| วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม | 77 | 0 | 0 | 77 |
| วิศวกรรมเทคโนโลยีพลาสมาและระบบกลไฟฟ้าจุลภาค | 0 | 8 | 1 | 9 |
| วิศวกรรมทรัพยากรธรณีเพื่อความยั่งยืน | 0 | 10 | 0 | 10 |
| วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ | 48 | 0 | 0 | 48 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม | 66 | 0 | 0 | 66 |
| วิศวกรรมบูรณาการและพหุวิทยาการ | 5 | 0 | 0 | 5 |
| วิศวกรรมระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| รวม | 4321 | 525 | 113 | 4959 |
หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113