| วิศวกรรมโยธา | 601 | 70 | 23 | 694 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 473 | 29 | 15 | 517 |
| วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 305 | 54 | 6 | 365 |
| วิศวกรรมอุตสาหการ | 956 | 40 | 10 | 1006 |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 953 | 33 | 17 | 1003 |
| วิศวกรรมเหมืองแร่ | 57 | 0 | 0 | 57 |
| วิศวกรรมเกษตร | 0 | 4 | 0 | 4 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 368 | 52 | 16 | 436 |
| วิศวกรรมพลังงาน | 0 | 14 | 11 | 25 |
| วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง | 0 | 69 | 0 | 69 |
| การจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 46 | 0 | 46 |
| วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน | 0 | 42 | 0 | 42 |
| วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย | 75 | 0 | 0 | 75 |
| วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) | 14 | 0 | 0 | 14 |
| วิทยาการข้อมูล | 0 | 103 | 13 | 116 |
| วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 222 | 0 | 0 | 222 |
| วิศวกรรมบูรณาการ | 147 | 0 | 0 | 147 |
| วิศวกรรมเชิงคำนวณขั้นสูงและการออกแบบ | 0 | 4 | 0 | 4 |
| วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ | 111 | 0 | 0 | 111 |
| วิศวกรรมเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี | 0 | 5 | 0 | 5 |
| วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม | 112 | 0 | 0 | 112 |
| วิศวกรรมเทคโนโลยีพลาสมาและระบบกลไฟฟ้าจุลภาค | 0 | 9 | 3 | 12 |
| วิศวกรรมทรัพยากรธรณีเพื่อความยั่งยืน | 0 | 10 | 0 | 10 |
| วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ | 75 | 0 | 0 | 75 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม | 97 | 0 | 0 | 97 |
| วิศวกรรมบูรณาการและพหุวิทยาการ | 7 | 0 | 0 | 7 |
| วิศวกรรมระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 34 | 0 | 0 | 34 |
| วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ | 34 | 0 | 0 | 34 |
| ศูนย์สหวิทยาการสาขา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| วิศวกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 4641 | 584 | 114 | 5339 |
หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113