| นักศึกษารหัสปี 68 | 1098 | 168 | 17 | 1283 |
| นักศึกษารหัสปี 67 | 1058 | 167 | 19 | 1244 |
| นักศึกษารหัสปี 66 | 977 | 94 | 24 | 1095 |
| นักศึกษารหัสปี 65 | 870 | 58 | 18 | 946 |
| นักศึกษารหัสปี 64 | 187 | 33 | 14 | 234 |
| นักศึกษารหัสปี 63 | 80 | 3 | 9 | 92 |
| นักศึกษารหัสปี 62 | 35 | 2 | 7 | 44 |
| นักศึกษารหัสปี 61 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| นักศึกษารหัสปี 60 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| นักศึกษารหัสปี 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| นักศึกษารหัสปี 58 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| รวม | 4321 | 525 | 113 | 4959 |
หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113