| สาขาวิชา | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม | |||||||||
| N | S | I | C | N | S | I | C | N | S | I | C | ||
| โยธา | 509 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| ไฟฟ้า | 412 | 101 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| สิ่งแวดล้อม | 275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| อุตสาหการ | 624 | 257 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 929 |
| เครื่องกล | 779 | 114 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 933 |
| เหมืองแร่ | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| เกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| คอมพิวเตอร์ | 305 | 92 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| พลังงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| และการบริหารการก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| การจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ระบบสารสนเทศและเครือข่าย | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| เครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| วิทยาการข้อมูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| บูรณาการ | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| เชิงคำนวณขั้นสูงและการออกแบบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| อุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| เหมืองแร่และทรัพยากรธรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| เหมืองแร่และปิโตรเลียม | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| เทคโนโลยีพลาสมาและระบบกลไฟฟ้าจุลภาค | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ทรัพยากรธรณีเพื่อความยั่งยืน | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เครื่องกลและการบริหารโครงการ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| บูรณาการและพหุวิทยาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เซมิคอนดักเตอร์ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| รวม | 3382 | 567 | 94 | 0 | 307 | 213 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4681 |
| *** หมายเหตุ N = ภาคปกติ , S = ภาคพิเศษ , I = Inter , C = สบทบ / แลกเปลี่ยน | |||||||||||||
หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113