สาขาวิชา | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม | |||||||||
N | S | I | C | N | S | I | C | N | S | I | C | ||
โยธา | 523 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 636 |
ไฟฟ้า | 425 | 119 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 580 |
สิ่งแวดล้อม | 292 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 362 |
อุตสาหการ | 661 | 290 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1009 |
เครื่องกล | 845 | 123 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1016 |
เหมืองแร่ | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
เกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
คอมพิวเตอร์ | 313 | 94 | 0 | 0 | 45 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 478 |
พลังงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
และการบริหารการก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
การจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
เครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
วิทยาการข้อมูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 74 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 137 |
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
บูรณาการ | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
เชิงคำนวณขั้นสูงและการออกแบบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
อุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
เหมืองแร่และทรัพยากรธรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
เหมืองแร่และปิโตรเลียม | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
เทคโนโลยีพลาสมาและระบบกลไฟฟ้าจุลภาค | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ทรัพยากรธรณีเพื่อความยั่งยืน | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เครื่องกลและการบริหารโครงการ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
บูรณาการและพหุวิทยาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 3557 | 627 | 102 | 0 | 379 | 292 | 10 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5100 |
*** หมายเหตุ N = ภาคปกติ , S = ภาคพิเศษ , I = Inter , C = สบทบ / แลกเปลี่ยน |
หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113