| สาขาวิชา | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม | |||||||||
| N | S | I | C | N | S | I | C | N | S | I | C | ||
| โยธา | 524 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 617 |
| ไฟฟ้า | 394 | 79 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| สิ่งแวดล้อม | 305 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| อุตสาหการ | 675 | 281 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1006 |
| เครื่องกล | 855 | 98 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1003 |
| เหมืองแร่ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| เกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| คอมพิวเตอร์ | 302 | 66 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| พลังงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| และการบริหารการก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| การจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ระบบสารสนเทศและเครือข่าย | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| เครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| วิทยาการข้อมูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 54 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| บูรณาการ | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| เชิงคำนวณขั้นสูงและการออกแบบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| อุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| เหมืองแร่และทรัพยากรธรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| เหมืองแร่และปิโตรเลียม | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| เทคโนโลยีพลาสมาและระบบกลไฟฟ้าจุลภาค | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ทรัพยากรธรณีเพื่อความยั่งยืน | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เครื่องกลและการบริหารโครงการ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| บูรณาการและพหุวิทยาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เซมิคอนดักเตอร์ | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ศูนย์สหวิทยาการสาขา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผู้นำการเปลี่ยนแปลง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3624 | 527 | 64 | 0 | 342 | 237 | 5 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4913 |
| *** หมายเหตุ N = ภาคปกติ , S = ภาคพิเศษ , I = Inter , C = สบทบ / แลกเปลี่ยน | |||||||||||||
หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113